Beschrijving
1.DSP controle
2.Double de controle van cpu
3.Modularize
4.Battery kan delen
5. tot 8 eenheden tegelijkertijd
6.Compatible met generator
7.Manual onderhoudsomleiding
8.Wide de waaier van het inputvoltage
9.High de factor van de outputmacht
10.Strong milieuaanpassingsvermogen
11.Advanced batterijbeheer
12.N+X parallelle overtolligheid
13.Strong de capaciteit van de schokweerstand
14.EPO functie
15.Full bescherming tegen over-lossing, overbelasting, over lading
Toepassing
Het groot-middelgrote centrum van computergegevens, industrieel proces en andere opdracht-kritieke apparatuur
De Specificatie van Technica
200kVA Online UPS met lage frekwentie met de Hoge factor van de outputmacht [HE33 10K-200K (3Ph in/3Ph uit)]
| De Reeks HE33 10K-200K van Strar van de hoge Efficiency | ||||||||||||
| Model | HE33 reeks UPS | |||||||||||
| Capaciteit (VA) | 10K | 15K | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K | 100K | 120K | 160K | 200K | |
| De outputcapaciteit van Noninal | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW | |
| Stel type in werking | Verdubbel omzettings online type | |||||||||||
| Input | Nominaal voltage | 220V/380, 230/400, 240/415V | ||||||||||
| De Tolerantie van het voltage | 380/400/415V±25% | |||||||||||
| Frequentie | 50Hz/60Hz±5% | |||||||||||
| Toegelaten Frequentie Tolerantie | ±2% (verkiesbaar van ±1% tot 5% van het voorpaneel) | |||||||||||
| Zacht begin | 0-100% in 30 " (verkiesbaar) | |||||||||||
| De machtsfactor van de input | 0.95 (met inputfilter) | |||||||||||
| Standaard eigenschappen | De achter lijn van de de beschermings scheidbare omleiding van het Voer | |||||||||||
| Fase | +N+G in drie stadia | |||||||||||
| Output | Voltage | 220V/380, 230/400, 240/415V, ±1% (stabiele lading), ±5% (actieve lading) | ||||||||||
| Frequentie | 50/60Hz (±5%, AC wijze), 50/60Hz (±1%, de wijze van de Batterij) | |||||||||||
| Statische stabiliteit | ±5% in 19ms | |||||||||||
| Vervorming | Lineaire lading <3%, niet lineaire load<5% | |||||||||||
| De factor van de macht | 0.8 | |||||||||||
| De golf van de output | Zuivere sinusgolf | |||||||||||
| De factor van CREST | 3: 01 | |||||||||||
| Het voltage van de batterij | Standaard batterijvoltage | 384V | 432V | 480V | ||||||||
| Drijvende last | 432V | 486V | 540 | |||||||||
| Eind voltage | 336V | 378V | 420V | |||||||||
| De stroom van de last | 1A-50A (kan volgens de software van de batterijconfiguratie berekenen en plaatsen) | |||||||||||
| Maximum Lossing Huidig | 28 | 42 | 56 | 85 | 113 | 169 | 225 | 282 | 338 | 381 | 507 | |
| Hoofd Functie | Actieve voltageverandering | 0100%±5% | ||||||||||
| Het moment krijgt tijd terug | <10ms | |||||||||||
| Het voltage van de onevenwichtigheid | <±5%, <±1% (de ladingsvoltage van het Saldo) | |||||||||||
| De capaciteit van de overbelasting | 125%→10min, 150%→1min | |||||||||||
| Statische schakelaar | Automatisch | |||||||||||
| Bescherming | UPS over stroom, kort:sluiten, batterij laag voltage, over hitte | |||||||||||
| Koude methode | Dwing verluchting (de wijze van de temperatuurcontrole) | |||||||||||
| Lawaai | 60-65dB | |||||||||||
| Vertoning | Leiden, LCD vertoning | |||||||||||
| Het verre signaleren | Voltage-vrije contacten | |||||||||||
| Verre bevelen | EPO en omleiding | |||||||||||
| Communicatie Haven (Facultatief) | dubbel RS232 + verre contacten + 2 communicatie interfacegroeven | |||||||||||
| Alarm | Alarm met zoemer en indicatoren | |||||||||||
| Milieu | Temperatuur: 0-40C vochtigheid: 0-90% | |||||||||||
Concurrerende Voordelen UPSEN
1: De garantie van drie Jaar voor Online UPS, en 1% de vrije Raad van PCB van UPS of van 2% vrije
3: De goede naverkoopdienst, zullen wij volledige verantwoordelijk voor om het even welke die fouten zijn door onze kant worden veroorzaakt
4: Professionele ervaring in machtsgebied meer dan 10 jaar
5: Professionele technische steun before and after verkoop
6: Geschikte reactie, snelle levertijd en flexibele verrichtingen om aan de speciale verzoeken van om het even welke klanten te voldoen
7: De vrije OEM & ODM Dienst
8: Concurrerende prijs, kwaliteit en rijpe producten
