Beschrijving
Technische Data van Plastic de nylon machine van de de extruderkorrel van de extruder parallelle tweelingschroef
Wijze | De Diameter van de schroef D (mm) | Schroef Length (mm) | L/D | Schroef Rater N (r/min) | De Macht van de motor P (kW) | Torsie T (N.m) | Torsie Niveau T/N3 | Capaciteit Q (kg/u) | Gewicht (kg) | Afmeting (m) |
Shj-20 | 22 | 150 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0.5-10 | 1000 | 1.7*0.5*1.8 |
Tse-30A | 31 | 32-48 | 500 | 11 | 105 | 5.9 | 5-30 | 1500 | 2.4*0.63*2 | |
Tse-30B | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 | |||||
Shj-35A | 35.6 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 4.4 | 20-60 | |||
Tse-40A | 41 | 160 | 32-64 | 400 | 22 | 263 | 6.4 | 65-110 | 3000 | 2.9*0.65*2 |
Tse-40B | 41 | 160 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 | ||
Shj-50A | 50.5 | 32-52 | 500 | 45 | 430 | 5.4 | 135-225 | |||
Tse-52B | 51.5 | 210 | 32-64 | 600 | 55 | 438 | 5.5 | 225-250 | 3000 | 3.8*2*0.69 |
Tse-52C | 51.5 | 210 | 32-64 | 600 | 75 | 597 | 7.5 | 200-300 | ||
Shj-65A | 62.4 | 240 | 32-52 | 400 | 75 | 895 | 6.3 | 180-250 | 4000 | 4.2*0.67*2.2 |
500 | 75 | 716 | 5.1 | 180-250 | ||||||
Tse-65B | 62.4 | 240 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 | ||
Shj-75A | 71 | 290 | 32-56 | 400 | 90 | 1074 | 5.0 | 225-350 | 4000 | 4.8*0.78*2.3 |
500 | 110 | 1050 | 4.8 | 250-450 | ||||||
Tse-75B | 71 | 290 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 | ||
Tse-75D | 71 | 290 | 32-64 | 60O | 220-250 | 1990 | 9.2 | 500-1000 | ||
Tse-95A | 93 | 360 | 32-64 | 500 | 250 | 2387 | 5.0 | 600-1000 | 4000 | 6.2*0.87*2.4 |
Tse-95B | 93 | 360 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 | ||
Tse-135A | 133 | 32-64 | 500 | 750 | 7162 | 5.38 | 1500-2250 | 4000 |

Toepassing voor waterkoelingsbundel
1. De versterking en de wijziging van de vezel: vullende glasvezel of koolstofvezel voor: PP, PA, PBT, ABS, ZOALS, POM, PPS, HUISDIER, ENZ.
2. Ploymer die samenstellen: PC+ABS, PA+ABS, CPE+ABS, PP+EPDM, PA+EPDM,
PA+SBS, enz.
3. Gewijzigd vullen: Het vullen CaCO3, Talc, Titanium, zwartsel voor PE van pvc, pp, EVA enz.
4. Het materiaal van de kabel: kabel schede, de samenstellingen van de kabelisolatie, die samenstellingen crosslinking,
de samenstellingen van de optische vezelbescherming, materieel, thermisch de samentrekkingsmateriaal van de kabeldeklaag,
enz.
5. Specifiek materiaal: PPR pijpsamenstellingen, PE die buismateriaal, sigaretten crosslinking
filter materiaal, het materiaal van de acetaatvezel, enz.
6. De hoge Kleur Masterbatch van de Concentratie: PE, ABS, PS, EVA, HUISDIER, PP + KLEUR +
additieven, enz.
7. Vlammende Vertragers: Pvc, pp, de vertragers van de PA, van ABS, van EVA, van PBT + vlam, enz.
8. Speciale Functionele Masterbatch: dubbele bescherming masterbatch, antistatische masterbatch,
anti-bacteriën masterbatch, thermische isolatie masterbatch, hypothermiemateriaal, enz.
9. Chemisch afbreekbare masterbatch: Pp, PE, PS + starch+ additieven, enz.
Het detail toont van extruder en pelletiseermachine


Kr-mach is een belangrijke plastic en rubbermachinesleverancier.
Onze producten omvatten:
1 plastic Uitdrijving die Machines pelletiseren
2 de vuller van pp PE+caco3 masterbatch
3 de plastic Machines van het Recycling
4 kleuren masterbatch machine
In de loop van de jaren hebben wij levering de wereldmarkt, zoals het MIDDEN-OOSTEN van de V.S. het UK FRANKRIJK RUSLAND TURKIJE ZUID-AZIGE
ZUID-AMERIKA alle soorten, allerlei plastic en rubbermachines.
Onze dienst
Vóór verkoop
Ons bedrijf
De groep van Kairong, gestationeerd in Nanjing, China, is een globale verwerkende en handel drijvend bedrijf op het gebied van krachtige plastieken en rubberverwerkingsapparatuur, uitdrijvingsoplossingen, masterbatch en het samenstellen, enz. Zijn eenheid Nanjing Haisi Extrusion Company is een prefessionalfabrikant van tweeling verwante schroefextruder, enige schroefextruder, extruder en zijn in twee stadia auxiaries. Wij passen oplossingen van grondstoffen, de apparatuur van de materialenverwerking, aan injectie aan voor verschillende klanten. Elke oplossing Kairong wordt ontworpen, vervaardigd en door ervaren teams van beroepsingenieurs en personeel na verkoop opgedragen